| お問合せ(Contact Me) | Sitemap | |||
|
|
|||
2011年の Super GT に参戦しているGT300 のチームと選手のポイント・ランキングです.
チームポイント
| Po | No | Team | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Toatal | behind |
| 1 | 4 | GSR&Studie with TeamUKYO | 11 | 9 | 23 | 8 | 9 | 23 | 5 | 23 | 111 | |
| 2 | 11 | JIMGAINER | 18 | 18 | 18 | 7 | 11 | 1 | 18 | 14 | 105 | -6 |
| 3 | 33 | HANKOOK KTR | 3 | 23 | 5 | 9 | 18 | 3 | 3 | 18 | 64 | -29 |
| 4 | 62 | R&D SPORT | 6 | 1 | 6 | 23 | 8 | 23 | 8 | 75 | -36 | |
| 5 | 14 | Team SG CHANGI | 3 | 1 | 23 | 6 | 18 | 14 | 65 | -46 | ||
| 6 | 74 | apr | 8 | 7 | 8 | 18 | 7 | 3 | 6 | 5 | 62 | -49 |
| 7 | 2 | Cars Tokai Dream28 | 7 | 4 | 1 | 8 | 14 | 11 | 6 | 51 | -60 | |
| 8 | 66 | A speed | 23 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 49 | -62 | ||
| 9 | 25 | SAMURAI Team TSUCHIYA | 14 | 11 | 5 | 9 | 9 | 1 | 49 | -62 | ||
| 10 | 43 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | 1 | 8 | 9 | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | 46 | -65 |
| 11 | 88 | JLOC | 6 | 11 | 4 | 1 | 11 | 3 | 9 | 45 | -66 | |
| 12 | 87 | JLOC | 14 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 42 | -69 |
| 13 | 27 | LMP MOTORSPORT | 9 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 3 | 41 | -70 | |
| 14 | 31 | spr | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 31 | -80 | |
| 15 | 86 | JLOC | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 27 | -84 | |
| 16 | 26 | Team TAISAN CINECITTA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | -92 | |
| 17 | 41 | Team TAISAN CINECITTA | 5 | 5 | - | 3 | 1 | 1 | - | 15 | -96 | |
| 18 | 5 | TEAM マッハ | 1 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | -97 | |
| 19 | 15 | TEAM ART TASTE | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | -100 |
| 20 | 22 | R'Qs MOTORSPORTS | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 9 | -102 | |
| 21 | 69 | ThunderAsia Racing | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | -102 | |
| 22 | 34 | HANKOOK KTR | 1 | 4 | - | - | - | 5 | -106 | |||
| 23 | 7 | DIRECTION RACING | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 | -107 | |
| 24 | 10 | JIMGAINER | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | -108 |
| 25 | 360 | TOMEI SPORTS | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | -109 |
![]()
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
![]()
| 走行ラップ数 | トップと同一周回 ― 1周遅れ | 2周遅れ以上で完走 |
| ポイント | 3 | 1 |
ドライバーポイント
| Po | No | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Toatal | behind |
| 1 | 4 | 谷口 信輝, 番場 琢 | 8 | 6 | 20 | 5 | 6 | 20 | 2 | 20 | 87 | |
| 2 | 11 | 田中 哲也, 平中 克幸 | 15 | 15 | 15 | 4 | 8 | 15 | 11 | 83 | -4 | |
| 3 | 33 | 影山 正美, 藤井 誠暢 | 20 | 2 | 6 | 15 | 15 | 58 | -29 | |||
| 4 | 62 | 山野 哲也, 佐々木 孝太 | 3 | 3 | 20 | 5 | 20 | 5 | 56 | -31 | ||
| 5 | 14 | 折目 遼 | 20 | 3 | 15 | 11 | 49 | -38 | ||||
| 6 | 14 | アレキサンドレ・インペラトーリ | - | 20 | 3 | 15 | 11 | 49 | -38 | |||
| 7 | 74 | 新田 守男, 国本 雄資 | 5 | 4 | 5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 38 | -49 | |
| 8 | 66 | 吉本 大樹, 星野 一樹 | 20 | 3 | 2 | 8 | 33 | -54 | ||||
| 9 | 25 | 都筑 晶裕, 土屋 武士 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 | 33 | -39 | |||
| 10 | 2 | 高橋 一穂, 加藤 寛規 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 32 | -55 | ||
| 11 | 87 | 余郷 敦, 織戸 学 | 11 | 4 | 11 | 26 | -61 | |||||
| 12 | 43 | 高木 真一, 松浦 孝亮 | 5 | 6 | 11 | 4 | 26 | -61 | ||||
| 13 | 88 | 井入 宏之, 関口 雄飛 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 26 | -61 | |||
| 14 | 27 | 山岸 大 | 6 | 11 | 4 | 1 | 22 | -65 | ||||
| 15 | 27 | 山内 英輝 | 6 | 11 | 4 | - | - | 21 | -66 | |||
| 16 | 31 | 嵯峨 宏紀, 岩崎 祐貴 | 8 | 4 | 12 | -75 | ||||||
| 17 | 86 | 坂本 祐也, 青木 孝行 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -77 | ||||
| 18 | 41 | 山路 慎一 | 2 | 2 | - | - | 4 | -83 | ||||
| 19 | 41 | 小泉 洋史 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | -83 | |||
| 20 | 5 | 黒澤 治樹 | - | 2 | 2 | -85 | ||||||
| 21 | 5 | 筒井 克彦 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | -85 |
| 22 | 34 | 高森 博士, マイケル・キム | 1 | - | - | - | - | 1 | -86 | |||
| 23 | 15 | 清水 康弘, ティム・ベルグマイスター | - | - | - | - | 1 | 1 | -86 | |||
| 24 | 27 | カルロ・ヴァン・ダム | - | - | - | 1 | 1 | -86 | ||||
| 25 | 26 | 山下 潤一郎 | - | - | - | - | 1 | 1 | -86 | |||
| 26 | 26 | 松田 秀士 | - | - | - | 1 | 1 | -86 |
![]()
| 決勝順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
| ポイント | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2011.10.18 現在